| 証券コード | 5284 |
|---|---|
| 社名 | 株式会社 ヤマウ |
| 上場市場 | JASDAQ |
| 決算期 | 3月31日 |
| 定時株主総会 | 毎年6月下旬 |
| 基準日 | 毎年3月31日 その他必要があるときは、予め公告をして定めます。 |
| 配当金受領 株主確定日 |
毎年3月31日 なお、中間配当を行う場合の確定日は9月30日 |
| 1単元の株式数 | 1,000株 |
| 株式名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 公告掲載新聞社名 | 日本経済新聞 決算公告に代えて、貸借対照表及び損益計算書は、弊社ホームページ(http://www.yamau.co.jp/)に掲載しております。 |
| お知らせ | 特別口座に記録された株式に関するお問合せ先:三菱UFJ信託銀行株式会社 証券会社等の口座に記録された株式に関するお問合せ先:口座を開設されている証券会社等 |
| 三菱UFJ信託銀行 ホームページ |
http://www.tr.mufg.jp/daikou/ |
| 大阪証券取引所 ホームページ |
http://www.ose.or.jp/ |